GUIDE DES TAILLES JUNIOR
Parce qu’on est toutes dans la même galère en ce qui concerne la taille vêtement enfant, la taille des habits enfant varie en fonction des marques pas toujours facile de s’y retrouver …
Et oui, c’est toujours rageant d’acheter des vêtements qui ne durent que quelques semaines, ou de découvrir que bébé ne pourra jamais porter son maillot d’été trop grand et qu’à priori ce n’est pas dans 6 mois, lorsqu’il neigera que le maillot servira…
Voici notre guide de taille pour la marque JUNIOR enfant:
Comment prendre vos mesures
Prendre vos mesures à l’aide d’un mètre-ruban.
1. Le tour de cou Il correspond à l’encolure des chemises.
2. Le tour de poitrine Bien horizontalement, à l’endroit le plus fort.
3. Le tour de taille Au creux de la taille.
4. Le tour de bassin À l’endroit le plus fort.
ATTENTION : Les enfants grandissent vite. Il est donc important de vérifier leurs mensurations avant chaque nouvelle commande !!
Bébés
Taille à commander | Prématurés | Naissance | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 9 mois | 12 mois | 18 mois | 24 mois |
Taille (stature en cm) | 45 | 50 | 55 | 60 | 67 | 71 | 74 | 81 | 86 |
Poids moyen (kg) | 2 à 2.5 | 2.5 à 3 | 3 à 4 | 5 à 6 | 7 à 8 | 8 à 9 | 9 à 10 | 11 | 12 |
Enfants (Jusqu’à 5 ans)
Taille à commander | Taille (stature en cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) | Poids moyen (kg) |
---|---|---|---|---|---|
2 ans | 86 | 52 | 48 | 54 | 12 |
3 ans | 94 | 54 | 50 | 56 | 14 |
4 ans | 102 | 56 | 52 | 58 | 15,5 |
5 ans | 108 | 58 | 53 | 60 | 17,2 |
Filles (À partir de 6 ans)
Taille à commander | Taille (stature en cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) |
---|---|---|---|---|
6 ans | 111/116 | 60 | 54 | 63 |
7 ans | 117/122 | 62 | 55 | 66 |
8 ans | 123/128 | 64 | 56 | 69 |
9 ans | 129/134 | 67 | 57 | 72 |
10 ans | 135/140 | 70 | 58 | 76 |
12 ans | 141/152 | 78 | 60 | 84 |
14 ans | 153/158 | 82 | 61 | 88 |
16 ans | 159/164 | 86 | 62 | 90 |
17 ans | 165/170 | 90 | 66 | 92 |
18 ans | 171/176 | 92 | 66 | 96 |
Garçons (À partir de 6 ans)
Taille à commander | Taille (stature en cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) |
---|---|---|---|---|
6 ans | 111/116 | 60 | 54 | 62 |
7 ans | 117/122 | 62 | 55 | 65 |
8 ans | 123/128 | 64 | 56 | 68 |
9 ans | 129/134 | 67 | 57 | 71 |
10 ans | 135/140 | 68 | 59 | 74 |
12 ans | 141/152 | 75 | 63 | 80 |
14 ans | 159/164 | 82 | 67 | 87 |
16 ans | 165/176 | 86 | 71 | 92 |
17 ans | 177/186 | 92 | 76 | 95 |
Chapeaux
Tour de tête | 35 | 37 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 58 |
Tailles US | 0 mois | 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 9 mois | 12 mois | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12/18 ans |