GUIDE DES TAILLES: NIKE ENFANT
TROUVEZ VOTRE TAILLE
Utilisez vos mensurations et le guide ci-dessous pour déterminer votre pointure.
Remarque : la longueur de vos talons à vos orteils (cm) sera légèrement plus courte que la longueur en centimètres indiquée sur la boîte de vos chaussures. Nous en avons conscience et en avons déjà tenu compte.
EUR = pointures européennes ; UK = pointures Grande-Bretagne ; US = pointures Etats-Unis ; CM = tailles centimètres
Chaussures – Enfant
Comment bien prendre mes mesures ?
Unité de mesure | Taille | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pointure EU | 27,5 | 28 | 28,5 | 29,5 | 30 | 31 | 31,5 | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 35 |
Pointure UK | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Longueur du pied (cm) | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Nike !
Chaussures – Bébé
Comment bien prendre mes mesures ?
Unité de mesure | Taille | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pointure EU | 16 | 16,5 | 17 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 |
Pointure UK | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
Longueur du pied (cm) | 16 | 16,5 | 17 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Nike !
Vêtements – Fille
Comment bien prendre mes mesures ?
Unité de mesure | Taille | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | S+ | M | M+ | L | L+ | XL | XL+ |
Tailles | 6-7 | 8-9 | 8-9+ | 10-12 | 10-12+ | 14-16 | 14-16+ | 18-20 | 18-20+ |
Âge | 7-8 ans | 8-10 ans | 8-10 ans | 10-12 ans | 10-12 ans | 12-13 ans | 12-13 ans | 13-15 ans | 13-15 ans |
Taille de l’enfant (cm) | 122-128 | 128-137 | 128-137 | 137-146 | 137-146 | 146-156 | 146-156 | 156-166 | 156-166 |
Tour de poitrine (cm) | 64,5-68 | 68-73 | 73,5-80,5 | 73-79 | 80,5-87,5 | 79-85,,5 | 87,5-96 | 85,5-92,5 | 96-105 |
Tour de taille (cm) | 59,5-61 | 61-64 | 67,5-74,5 | 64-68 | 74,5-82 | 68-71,5 | 82-90 | 71,5-74,5 | 90-99 |
Tour de hanches (cm) | 68,5-73 | 73-78,5 | 79,5-85,5 | 78,5-83,5 | 85,5-92 | 83,5-88,5 | 92-99 | 88,5-93,5 | 99-107 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Nike !
Vêtements – Garçon
Comment bien prendre mes mesures ?
Unité de mesure | Taille | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | S+ | M | M+ | L | L+ | XL | XL+ |
Tailles | 6-7 | 8-9 | 8-9+ | 10-12 | 10-12+ | 14-16 | 14-16+ | 18-20 | 18-20+ |
Âge | 7-8 ans | 8-10 ans | 8-10 ans | 10-12 ans | 10-12 ans | 12-13 ans | 12-13 ans | 13-15 ans | 13-15 ans |
Taille de l’enfant (cm) | 122-128 | 128-137 | 128-137 | 137-147 | 137-147 | 147-158 | 147-158 | 158-170 | 158-170 |
Tour de poitrine (cm) | 64,5-66 | 66-69 | 70,5-76,5 | 69-75 | 76,5-83,5 | 75-81,5 | 83,5-91 | 81,5-88,5 | 91-98 |
Tour de taille (cm) | 59,5-61,5 | 61,5-65 | 65,5-70,5 | 65-69 | 70,5-76 | 69-72,5 | 76-82 | 72,5-75,5 | 82-88 |
Tour de hanches (cm) | 68,5-71 | 71-74,5 | 75,5-81 | 74,5-79,5 | 81-87 | 79,5-84,5 | 87-93,5 | 84,5-89,5 | 93,5-100 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Nike !
Vêtements – Bébé
Comment bien prendre mes mesures ?
Unité de mesure | Taille | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tailles | NB | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 2T/24M | 3T | 4T |
Âge | 0 mois | 0-3 mois | 3-6 mois | 6-9 mois | 9-12 mois | 12-18 mois | 2 ans | 3 ans | 4 ans |
Taille de l’enfant (cm) | 50-56 | 56-62 | 62-68 | 68-74 | 74-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 |
Poids (kg) | 2,7-4,3 | 4,5-6,6 | 6,8-8,1 | 8,3-10 | 10,2-11,3 | 11,6-12,7 | 12,9-13,6 | – | – |
Tour de poitrine (cm) | 37-42 | 42-44 | 44-46 | 46-47 | 47-50 | 50-52 | 52-53 | 53-56 | 56-58 |
Tour de taille (cm) | 39-43 | 43-46 | 46-47 | 47-48 | 48-50 | 50-52 | 52-53 | 53-54,5 | 54,5-56 |
Tour de hanches (cm) | 39-43 | 43-46 | 46-47 | 47-48 | 48-51 | 51-53 | 53-54,5 | 54,5-57 | 57-60 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Nike !