GUIDE DES TAILLES: NIKE HOMME
TROUVEZ VOTRE TAILLE
Utilisez vos mensurations et le guide ci-dessous pour déterminer votre pointure.
Remarque : la longueur de vos talons à vos orteils (cm) sera légèrement plus courte que la longueur en centimètres indiquée sur la boîte de vos chaussures. Nous en avons conscience et en avons déjà tenu compte.
EUR = pointures européennes ; UK = pointures Grande-Bretagne ; US = pointures Etats-Unis ; CM = tailles centimètres
Chaussures – Homme
Comment bien prendre mes mesures ?
Unité de mesure | Taille | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pointure EU | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 | 49,5 | 50 | 50,5 | 51 | 51,5 | 52 | 52,5 | 53 | 53,5 | 54 | 54,5 | 55 | 55,5 | 56 | 56,5 |
Pointure UK | 5 | 5,5 | 6 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 |
Longueur du pied (cm) | 24 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 2 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Nike !
Vêtements haut du corps – Homme
Comment bien prendre mes mesures ?
Unité de mesure | Taille | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | S Tall | M | M Tall | L | L Tall | XL | XL Tall | 2XL | 2XL Tall | 3XL | 3XL Tall | 4XL | 4XL Tall |
Tour de poitrine (cm) | 72-80 | 80-88 | 88-96 | 88-96 | 96-104 | 96-104 | 104-112 | 104-112 | 112-124 | 112-124 | 124-136 | 124-136 | 136-148 | 136-148 | 148-160 | 148-160 |
Tour de taille (cm) | 57-65 | 65-73 | 73-81 | 73-81 | 81-89 | 81-89 | 89-97 | 89-97 | 97-109 | 97-109 | 109-121 | 109-121 | 121-133 | 121-133 | 133-145 | 133-145 |
Tour de hanches (cm) | 72-80 | 80-88 | 88-96 | 88-96 | 88-96 | 96-104 | 96-104 | 104-112 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 120-128 | 128-136 | 128-136 | 136-148 | 136-148 |
Taille de l’adulte (cm) | <170 | 170-183 | 170-183 | 183-196 | 170-183 | 183-196 | 170-183 | 183-196 | 170-183 | 183-196 | 170-183 | 183-196 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Nike !
Vêtements bas du corps – Homme
Comment bien prendre mes mesures ?
Unité de mesure | Taille | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | S Tall | M | M Tall | L | L Tall | XL | XL Tall | 2XL | 2XL Tall | 3XL | 3XL Tall | 4XL | 4XL Tall |
Tour de taille (cm) | 57-65 | 65-73 | 73-81 | 73-81 | 81-89 | 81-89 | 89-97 | 89-97 | 97-109 | 97-109 | 109-121 | 109-121 | 121-133 | 121-133 | 133-145 | 133-145 |
Tour de hanches (cm) | 72-80 | 80-88 | 88-96 | 88-96 | 88-96 | 96-104 | 96-104 | 104-112 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 120-128 | 128-136 | 128-136 | 136-148 | 136-148 |
Longueur de jambe (cm) | 81,5 | 82 | 82,5 | 87,5 | 83 | 88 | 83,5 | 88,5 | 84 | 89 | 84,5 | 89,5 | 85 | 90 | 85,5 | 90,5 |
Taille de l’adulte (cm) | <170 | 170-183 | 170-183 | 183-196 | 170-183 | 183-196 | 170-183 | 183-196 | 170-183 | 183-196 | 170-183 | 183-196 | 170-183 | 183-196 | 170-183 | 183-196 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Nike !