Size guide table - OVS MAN
Guide des tailles - Jeans | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTERNATIONAL SIZE | S | M | L | XL | XXL | |||
ITALIAN SIZE | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | |||
EUROPEAN SIZE | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | |||
US SIZE | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31-32 | 34-36 |
Guide des tailles - Pantalons | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE | S | M | M | L | L | XL | XL | |
OVS ITALIAN SIZE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
WAIST (CM) | 75-77 | 79-81 | 83-85 | 86-89 | 91-93 | 95-97 | 99-101 |
NouveautésVêtementsChaussuresAccessoires & Sacs
NouveautésVêtementsChaussuresAccessoires & Sacs
NouveautésVêtementsChaussuresAccessoires & Sacs