Garçon - VÊTEMENTS DE JOUR, SOUS-VÊTEMENTS ET NUIT
Garçon - CHAUSSETTES, COLLANTS ET CHAUSSONS
Fille - VÊTEMENTS DE JOUR, SOUS-VÊTEMENTS ET NUIT
Fille - CHAUSSETTES, COLLANTS ET CHAUSSONS
Bébé - VÊTEMENTS DE JOUR, SOUS-VÊTEMENTS ET NUIT
Bébé - CHAUSSETTES, COLLANTS ET CHAUSSONS
Taille | 1Stature | 2Tour de poitrine | 3Tour de taille | 4Tour de bassin |
2A | 86 | 50 | 48 | 53 |
3A | 95 | 52 | 49 | 55 |
4A | 104 | 54 | 51 | 57 |
5A | 110 | 56 | 52 | 59 |
6A | 116 | 58 | 53 | 61 |
8A | 128 | 63 | 57 | 68 |
10A | 140 | 68 | 61 | 77 |
12A | 152 | 75 | 66 | 81 |
14A | 170 | 96 | 84 | 94 |
16A | 175 | 104 | 92 | 102 |
18A | 180 | 112 | 100 | 109 |
Garçon - CHAUSSETTES, COLLANTS ET CHAUSSONS
Taille | 1Chaussettes et collants |
2A | 23/24 |
3/4A | 25/26 |
6A | 27/28 |
8A | 29/30 |
10/12A | 31/34 |
Taille | 2Chaussons |
2/3A | 24/25 |
4/5A | 26/27 |
6/7A | 28/29 |
8/10A | 30/31 |
Fille - VÊTEMENTS DE JOUR, SOUS-VÊTEMENTS ET NUIT
Taille | 1 Stature | 2 Tour de poitrine | 3 Tour de taille | 4 Tour de bassin |
2A | 86 | 50 | 48 | 53 |
3A | 95 | 52 | 49 | 55 |
4A | 104 | 54 | 50 | 57 |
5A | 110 | 56 | 51,5 | 60 |
6A | 116 | 58 | 53 | 63 |
8A | 128 | 64 | 57 | 69 |
10A | 140 | 70 | 61 | 75 |
12A | 152 | 78 | 65 | 84 |
14A | 172 | 84 | 66,5 | 89,5 |
16A | 172 | 88 | 70,75 | 93,5 |
18A | 174 | 92 | 75 | 97,25 |
Fille - CHAUSSETTES, COLLANTS ET CHAUSSONS
Taille | 1 Chaussettes et collants |
2A | 23/24 |
3/4A | 25/26 |
6A | 27/28 |
8A | 29/30 |
10/12A | 31/34 |
Taille | 2 Chaussons |
2/3A | 24/25 |
4/5A | 26/27 |
6/7A | 28/29 |
8/10A | 30/31 |
Bébé - VÊTEMENTS DE JOUR, SOUS-VÊTEMENTS ET NUIT
Taille | 1 Stature | 2 Tour de poitrine |
N46 | 47 | 32 |
NAI | 50 | 34 |
1M | 54 | 35 |
3M | 60 | 40 |
6M | 67 | 44 |
9M | 71 | 45 |
12M | 74 | 46 |
18M | 81 | 48 |
24M | 86 | 50 |
36M | 95 | 52 |
Bébé - CHAUSSETTES, COLLANTS ET CHAUSSONS
Taille | 1 Pointure |
N/1M | 15/16 |
3M | 17/18 |
6M | 19/20 |
12M | 21/22 |
18M | 23/24 |