GUIDE DES TAILLES UMBRO
VÊTEMENTS ADULTE HAUTS (VESTES, T-SHIRTS, MAILLOTS, SWEAT, PULLS…)
Taille | Tour de Poitrine |
---|---|
XS | 76 – 84 cm |
S | 84 – 88 cm |
M | 88 – 96 cm |
L | 96 – 104 cm |
XL | 104 – 108 cm |
XXL | 108 – 116 cm |
XXXL | 116 – 124 cm |
VÊTEMENTS ADULTES BAS (SHORTS, PANTALONS…)
Taille | Tour de Taille |
---|---|
XS | 70 – 74 cm |
S | 74 – 76 cm |
M | 76 – 84 cm |
L | 84 – 92 cm |
XL | 92 – 96 cm |
XXL | 96 – 104 cm |
XXXL | 104 – 112 cm |
VÊTEMENTS JUNIORS
Taille de l’enfant | Age Umbro |
---|---|
126 cm | 8 / 9 ans |
138 cm | 10 / 11 ans |
150 cm | 12 / 13 ans |
162 cm | 14 / 15 ans |
174 cm | 16 / 17 ans |