GUIDE DE TAILLE FEMME	
						
VETEMENTS
							

Taille	               34/36	36/38	38/40	40/42	42144	44146	46/48
Tour de poitrine (cm)	86	90	94	98	106	110	116
Tour detaille (cm)	66	70	74	78	86	90	98
Tour de hanches (cm)	92	96	100	104	112	116	122
							
Taille	                xs	XL	XXL	XXXL
Tourde poitrine (cm)	32	86	90	96	102	110	116
Tour detaille (cm)	62	66	70	76	82	90	98
Tour de hanches (cm)	99	94	98	110	104	116	122
							
COLLANTS & LEGGINGS							
							
Taille	        S/M	MIL.	UXL	XLIXXL			
Taille(cm)	80	82	86	90			
Poids (kg)	58	62	66	70
			
CHAUSSURES
							
Taille	          35	36	37	38	39	40	42
Pieds (cm)	22.35	22.99	23.63	24.27	24.90	25.54	26.82
Taille (cm)	36-37	38-39	40-42				
Pieds (cm)	23.63	24.90	26.18
				
MATERNITE
							
1-3 mois	Utiliser votre taille habituelle						
4-6 mois	Ajouter1 taille						
7-9 mois	Ajouter 1 4 2 tailles